产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
产品 | JS500 | JS750 |
卸料体积L | 500 | 750 |
入料系统使用量L | 800 | 1200 |
生产制造率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料主要孔径MM | 40—60 | 60—80 |
搅匀树叶电机转速R/MIN | 30 | 29 |
搅伴叶尖數量 | 2×7 | 2×7 |
搅伴马达型号规格 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌设备高压电机效率KW | 18.5 | 30 |
卷扬电动机应用 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬减速机工作功率KW | 5.5 | 7.5 |
自吸水泵具体型号 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
循环泵效率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图